График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
Врач – терапевт участковый | 1600 — 1700 |
Врач общей практики (семейный врач) | 1600 — 1700 |
Врач – кардиолог | 1600 — 1700 |
Врач – невролог | 1600 — 1700 |
Врач – уролог | 1200 — 1220 |
Врач – офтальмолог | 1600 – 1700 |
Врач – акушер – гинеколог | 1600 — 1700 |
Врач – эндокринолог | 1600 — 1700 |
Врач – эндоскопист | 1600 — 1700 |
Врач – хирург | 1600 — 1700 |
Врач КДЛ | 1600 — 1700 |
Заведующий отделением лучевой диагностики - врач – рентгенолог | 1800 — 1900 |
ФТО:
|
|