Сведения о медицинской организации
Полное наименование | Государственное учреждение здравоохранения "Липецкий Областной Клинический Центр" |
Краткое наименование | ГУЗ " ЛОКЦ" |
Почтовый адрес: | 398060, г. Липецк, ул. Ленина, д.35 (Схема проезда) |
Дата государственной регистрации: | 10 июня 2002 года |
Учредитель: | Управление здравоохранения Липецкой области Почтовый адрес: 398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 6 Телефон: (4742) 23-80-02, 23-80-82 Факс: (4742) 27-32-79 |
Сведения о лицензии | Лицензия Л041-01195-48/00328022 13.01.2022 |
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию | Свидетельство о государственной регистрации |
Структура учреждения
В настоящее время в ГУЗ «ЛОКЦ» состоит из поликлиники, стационара на 170 коек. В поликлинике ведется прием по 14 специальностям, функционирует дневной стационар. Специализированная помощь в стационаре представлена кардиологическим отделением на 50 коек, неврологическим отделением на 20 коек, офтальмологическое отделение № 1 на 40 коек, офтальмологическое отделение № 2 на 60 коек, из них 10 детских.
В отделениях физиотерапии, функциональной диагностики, лучевой диагностики, клинико-диагностической лаборатории пациенты своевременно могут получить квалифицированное обследование и лечение.
В ГУЗ «ЛОКЦ» работают 1 доктор медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук, 3 заслуженных врача Российской Федерации, 8 врачей награждены знаком «Отличник здравоохранения».
Органы управления, Сведения о руководителе, заместителях руководителя и руководителях структурных подразделений
Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Телефон |
Главный врач | Полянская Наталья Константиновна | 555-767 |
Секретарь руководителя | Смыкова Евгения Александровна | 555-390 |
Заместитель главного врача по медицинской части | Бахметьева Наталья Анатольевна | 555-392 |
И. о. заместитель главного врача по поликлинике | Батищева Юлия Александровна | 555-418 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Жданюк Наталья Николаевна | 555-396 |
Заместитель главного врача по информационно-аналитическим вопросам | Архипов Алексей Петрович | 555-380 |
Главный бухгалтер | Поплевина Ксения Анатольевна | 555-395 |
Главная медицинская сестра | Буркова Людмила Николаевна | 555-376 |
Начальник отдела кадров | Барабанова Наталья Сергеевна | 555-397 |
Врач-эпидемиолог | Лихошерст Людмила Николаевна | 555-413 |
Начальник хозяйственного отдела | Гайдар Николай Николаевич | 555-394 |
Начальник организационно-методического отдела | Шибкова Ульяна Владимировна | 555-767 |
Начальник отдела закупок | Назарова Виктория Альвидовна | 555-393 |
Специалист гражданской обороны | Суров Андрей Валерьевич | 555-458 |
Специалист по охране труда | Холодяева Инна Николаевна | 555-458 |
Заведующий офтальмологическим отделением №2 | Агафонов Игорь Викторович | 555-420 |
И. о. заведующего офтальмологическим отделением №1 | Набойкин Владимир Константинович | 555-416 |
Заведующая кардиологическим отделением | Тихонова Алла Николаевна | 555-373 |
Заведующая неврологическим отделением | Лиманская Ирина Захаровна | 555-381 |
Заведующий отделением лучевой диагностики | Серов Александр Сергеевич | 555-763 |
Заведующая клинико-диагностической лабораторией | Цветкова Ольга Васильевна | 555-760 |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГУЗ «ЛОКЦ», ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Телефон |
Главный врач | Полянская Наталья Константиновна | 555-767 |
Заместитель главного врача по медицинской части | Бахметьева Наталья Анатольевна | 555-392 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Жданюк Наталья Николаевна |
555-396 |
И. о. заместитель главного врача по поликлинике | Батищева Юлия Александровнаа | 555-418 |
Заместитель главного врача по информационно-аналитическим вопросам | Архипов Алексей Петрович | 555-380 |
Главный бухгалтер | Поплевина Ксения Анатольевна | 555-395 |
Главная медицинская сестра | Буркова Людмила Николаевна | 555-376 |
Начальник отдела кадров | Барабанова Наталья Сергеевна | 555-397 |
Врач-эпидемиолог | Лихошерст Людмила Николаевна | 555-413 |
Начальник хозяйственного отдела | Гайдар Николай Николаевич | 555-394 |
Начальник отдела закупок |
Назарова Виктория Альвидовна | 555-393 |
Специалист гражданской обороны | Суров Андрей Валерьевич | 555-458 |
Специалист по охране труда | Холодяева Инна Николаевна | 555-458 |
И.о. заведующего офтальмологическим отделением №1 | Набойкин Владимир Константинович | 555-416 |
Заведующий офтальмологическим отделением №2 | Агафонов Игорь Викторович | 555-420 |
Заведующий кардиологическим отделением | Тихонова Алла Николаевна | 555-373 |
Заведующий неврологическим отделением | Лиманская Ирина Захаровна | 555-381 |
Заведующая отделением функциональной диагностики | Лебедева Евгения Юрьевна | 555-762 |
Заведующий отделением лучевой диагностики | Серов Александр Сергеевич | 555-763 |
Заведующая клинико-диагностической лабораторией | Цветкова Ольга Васильевна | 555-760 |
Секретарь руководителя | Смыкова Евгения Александровна | 555-390 |
Государственное задание
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГУЗ «ЛОКЦ» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2023 ГОД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2023 г.
Схема проезда